HOME > 이천문화재단 > 경영공시 > 경영공시
개인정보가 불법적으로 이용되는 것을 막기 위해 이용자께서는 e-mail.주소, 주민번호,전화번호 등 개인정보에 관한 사항을 게시하는 것을 주의하기 바랍니다. 또한 개인정보, 이천문화재단과 관련 없는 사항, 광고성, 홍보성, 특징인의 명예훼손, 기타 불건전한 내용을 담고 있을 경우. 내용에 상관없이 삭제됩니다.
총 37건의 게시물이 있습니다. (3/4페이지)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2024년도 10월 복리후생비 집행현황 | 2024.11.18 | 824 |
| 16 | 2024년도 9월 복리후생비 집행현황 | 2024.10.15 | 825 |
| 15 | 2024년도 8월 복리후생비 집행현황 | 2024.09.24 | 855 |
| 14 | 2024년도 7월 복리후생비 집행현황 | 2024.08.14 | 948 |
| 13 | 2024년도 6월 복리후생비 집행현황 | 2024.07.15 | 992 |
| 12 | 2024년도 5월 복리후생비 집행현황 | 2024.07.01 | 986 |
| 11 | 2024년도 4월 복리후생비 집행현황 | 2024.05.16 | 1044 |
| 10 | 2024년도 3월 복리후생비 집행현황 | 2024.04.15 | 1071 |
| 9 | 2024년도 2월 복리후생비 집행현황 | 2024.03.15 | 1106 |
| 8 | 2024년도 1월 복리후생비 집행현황 | 2024.02.15 | 1153 |
